秋田・由利本荘市の住宅・リフォーム・賃貸情報なら

売買物件など土地建物情報はこちら


不動産情報
■ Last Update 2024.03.26 ■
[ 新築住宅情報 ]
物件住所 物件間取り 価格(万円) 土地面積(u/坪) 建物面積(u/坪) 取引様態 備 考

[ 中古住宅情報 ]
物件住所 間取り 価格(万円) 土地面積(u/坪) 建物面積(u/坪) 取引様態 備 考
にかほ市象潟町字上狐森 3LDK 550.0 199.40/60.32 87.78/26.55 仲 介 平成22年7月UB、ボイラー取替、商談中
由利本荘市岩城二古字横砂子 3LDK 600.0 235.43/71.22 81.98/24.80 仲 介
由利本荘市岩城二古字狐森 4LDK 830.0 317.95/96.18 151.69/45.89 仲 介 商談中
他物件でもお探し致しますので、どうぞお気軽にお問い合わせください♪

[ 中古マンション情報 ]
物件住所 間取り 価格(万円) 占有面積(u/坪) 修繕積立金(月) 取引様態 備 考
他物件でもお探し致しますので、どうぞお気軽にお問い合わせください♪

[ 土地物件情報 ]
物件住所 価格(万円) 面 積 坪単価(万円) 取引様態 備 考
由利本荘市石脇田中分譲地A 554.0 195.05u(59.00坪) 9.40 売 主 建築条件付土地分譲
由利本荘市石脇田中分譲地B 585.0 205.78u(62.25坪) 9.40 売 主 建築条件付土地分譲
由利本荘市石脇田中分譲地C 597.0 210.24u(63.60坪) 9.40 売 主 建築条件付土地分譲
由利本荘市石脇田中分譲地D 574.0 201.92u(61.08坪) 9.40 売 主 建築条件付土地分譲
由利本荘市石脇字石脇 566.0 288.23u(87.19坪) 6.50 売 主 上水道あり、浄化槽区域
由利本荘市石脇字石脇 875.0 723.19u(218.76坪) 4.00 売 主 浄化槽区域
由利本荘市川口 800.0 247.93u(75.00坪) 10.60 仲 介 水道あり、浄化槽区域
由利本荘市石脇尾花沢 1080.0 446.66u(135.11坪) 8.00 仲 介 水道・ガスなし、浄化槽区域
由利本荘市石脇下長老沼 511.0 282.09u(85.33坪) 6.00 仲 介 水道あり、浄化槽区域
由利本荘市砂子下 185.0 68.03u(20.58坪) 9.00 仲 介 水道、下水道あり
由利本荘市岩谷町西野 330.0 495.96u(150.03坪) 2.20 仲 介 水道・下水道なし、現況渡し
由利本荘市元町字間木 100.0 131.50u(39.78坪) 2.5 仲 介 水道、下水道あり
由利本荘市矢島町立石字長泥 230.0 374.22u(113.22坪) 2.03 仲 介 古屋あり(更地渡し)

■ 広告有効期限 2024.05.31 ■
由利本荘市:不動産位置図